中国连珠 - 励精教室励精连珠教室 LIJING Renju Classroom

[主页] [连珠简介] [竞赛规则] [连珠教室] [网上实战] [在线考级] [连珠资料馆] [棋手封神榜] [留言板] [加入收藏夹]

第一届中国棋院全国五子棋邀请赛

  首届中国棋院全国五子棋邀请赛于2002年8月2日至4日在北京中国棋院举行。

中国棋院赛前关于2002年全国五子棋邀请赛有关问题的答复

  首届中国棋院全国五子棋邀请赛于2002年8月2日至4日在北京中国棋院举行。此消息一经公布,便在五子棋爱好者中引起强烈反响。为了使全国广大五子棋爱好者了解并参加这次比赛,负责主办本次比赛的中国棋院有关部门的负责人,就五子棋爱好者针对本次比赛提出的一些问题作了答复。

问:此次比赛是一个什么性质的比赛?其目的和宗旨是什么?

:这次比赛是中国棋院举办的第一次全国性的五子棋比赛。也可以说是官方举办的第一次全国五子棋爱好者大赛。五子棋运动起源于中国,后流传于世界各国。五子棋和其它的棋类项目一样,是一种智力性的体育项目,简单易学,但下起来回味无穷,深受人们特别是广大青少年的喜爱,近十年来,在中国民间广泛开展,也曾作为全国民运会的表演项目。

  目前在中国有着庞大的五子棋爱好者群体。最近,越来越多的五子棋爱好者及开展较好地区的群众五子棋组织经常与我们联系,希望我们能够在全国范围内推广普及五子棋运动并进行统一管理,举办全国性的比赛。在这种情况下,我们向国家体育总局请示试办五子棋比赛,得到了总局的批准。经过一年的筹备,在征求了方方面面的意见后,我们决定举办这次全国五子棋邀请赛,目的就是促进广大五子棋爱好者之间的友好交流,提高棋艺,并通过比赛初步了解中国五子棋发展现状和五子棋爱好者群体的有关情况,为我国五子棋运动的进一步开展做一些探索。

 

问:这次比赛与以前进行的全国五于棋比赛有什么不同呢?

:此前中国棋院从来没有举办过全国性的五子棋比赛,只有一些民间组织或团体举办过五子棋比赛,即使是一些挂全国名称的比赛也属于纯粹的“民间”赛的性质。这次比赛是由中国棋院主办的。中国棋院是国家体育总局的直属单位,是全国棋类项目的最高管理机构。这次比赛我们将红头文件下发到全国各个省、自治区、直辖市和计划单列市的体育总和和棋院,通过正式的体育行政组织,和民间组织两条渠道发布举办比赛通知。比赛的主要环节如竞赛的组织,裁判工作、奖励办法等力争体现科学化、规范化和制度化,为我们今后建立科学、规范、完善的五子棋竞赛制度提供可资借鉴的资料。

 

问:不少爱好者认为这次比赛的分组及赛制不太合理,你们是如何考虑的?

:我们在确定分组及赛制时参照了其它体育项目的做法,但是在文件下发后,有不少五子棋爱好者向我们反映,这种分组方法对一些中、小学生不公平,而且单败淘汰对参赛选手太残酷,不利于选手之间的充分交流。针对爱好者们的意见,我们经过认真分析和研究认为,我们举办全国五于棋比赛是为五子棋爱好者服务的,应从五子棋爱好者的利益出发,因此,我们对分组办法以及赛制都进行了调整,使之最大限度地满足五子棋爱好者的合理要求。

  调整后的分组办法是分为三个组即:18岁以上组、12至18岁组和12岁以下组,使青少年选手分组的年龄差距缩小了。关于赛制,我们七月初就发了一个补充规定,对赛制进行了调整,将单败淘汰制改为小组单循环赛,这样每个参赛棋手至少可以下五盘棋左右。小组单循环赛基本上能够体现棋手的真正实力,只要发挥稳定,那些高手就可以进入第二阶段;对于水平有待提高的棋手来说,如果超水平发挥,有可能进入第二阶段,通过这几盘棋也基本可以对自己的棋力做一个比较准确的定位,并从中找出差距,以利于今后的提高。

 

问:对这次比赛中获得名次的棋手,中国棋院有哪些奖励措施呢?

:由于这次比赛没有赞助,所以我们没有为获得名次的棋手提供奖金。但是,这次比赛毕竟是中国棋院为五子棋这样的非正式棋类项目举办的第一次比赛,比赛之外的意义远远大于比赛本身。从本质上看,这次比赛标志着国家对五于棋的管理从无到有的质变,我们所有的参赛者都是这一质变的亲历者,而其中的获奖者将因他们的优异成绩而在中国五于棋发展的历史留下浓重的一笔。

  从形式上看,虽然我们只是仅仅为获得名次的棋手颁发获奖证书,但比赛成绩记录在案,下一步我们将向国家体育总局主管部门申请,对五于棋段级位制进行探索,此次成绩将作为一次有效成绩。

问:这次比赛之后,中国棋院计划什么时候再搞下一届比赛?

:现在在一些五于棋爱好者中流传着这样的说法,认为这次全国邀请赛只是一次预选赛,10月份中国棋院还将举办一次全国五于棋比赛,那次比赛才是比较正规的高水平比赛。在这里我们要说明,第一,这次比赛不是什么预选赛,而是一次非常重要的比赛,其目的和意义前面已经说过了;第二,我们准备在2002年10月举办全国五子棋大赛,现在已经办理报批手续,但是,那是以这次比赛的成功举办为前提的。第三,我们对该项目的竞赛管理要按其项目发展规律和市场规律等,同时也要有较强的计划性。

问:根据竞赛规程,这次比赛采用仇庆生主编的《中国连珠五于棋竞赛规则》,今后是否继续沿用这套规则?

:根据国家体育总局的有关规定,由国家体育总局及其直属的项目管理中心主办的比赛,必须采用国家体育总局或项目协会审定的竞赛规则。由于五子棋目前尚属非正式比赛项目,还没有国家体育总局审定的统一规则,因而暂时采用仇庆生主编的《中国连珠五于核竞赛规则》,这套规则是目前国内比较完善的规则。待时机成熟,中国棋院将组织有关专家研究制定国家体育总局认可的新的中国五子棋竞赛规则。

  这次是我们第一次举办该项目的全国比赛,可能会有一些不尽人意的地方,但我们将会本着对五于棋项目、对广大五于棋爱好者负责的精神,以我们的最大努力认真、负责、公平地举办好本次比赛。

首届全国赛(A、B、C)全部名次

成人组:

编号 姓名 所属 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 积分 对手分 累进分 名次
1 田汉法 北京丰台                   8 86.0 44.0 38
2 余农(女) 北京海淀                   2 51.0 12.0 62
3 章凡(女) 广东                   4 46.0 20.0 61
4 陈海翔 天津                   11 105.0 67.0 15
5 薛文曦 上海                   11 86.0 45.0 18
6 陈磊 北京丰台                   8 80.0 44.0 39
7 陈戈 湖南                   8 76.0 52.0 40
8 张晓毓 江苏                   10 88.0 50.0 21
9 李炜 天津                   10 83.0 50.0 25
10 殷立成 北京海淀                   16 102.0 88.0 1
11 李洵利(女) 湖南                   8 64.0 26.0 47
12 陈世文 辽宁                   0 40.0 0.0 68
13 刘金泉 江苏                   11 84.0 54.0 19
14 原军 山西                   6 54.0 22.0 57
15 崔悦 北京东城                   13 106.0 61.0 6
16 陈海波 浙江                   10 78.0 40.0 31
17 李义伟 河北                   10 83.0 46.0 26
18 冯华生 北京海淀                   13 105.0 73.0 7
19 王智谋 河北                   10 75.0 48.0 32
20 周杰云 湖南                   11 89.0 53.0 17
21 饶肇平 天津                   15 112.0 79.0 2
22 王伟 四川                   10 87.0 51.0 22
23 赵健新 天津                   0 10.0 0.0 72
24 张彬彬 河北                   0 18.0 0.0 70
25 李非(女) 天津                   12 93.0 56.0 12
26 吴镝 辽宁                   13 106.0 71.0 5
27 孙英皓 河北                   8 72.0 42.0 43
28 董伟伟 浙江                   0 21.0 0.0 69
29 李剑峰 河北                   9 86.0 57.0 35
30 吴晓宁 北京朝阳                   9 95.0 59.0 34
31 江松洋 北京海淀                   6 79.0 44.0 52
32 张超 北京门头沟                   10 80.0 54.0 27
33 李卓 辽宁                   10 79.0 47.0 28
34 刘超 北京                   12 91.0 64.0 13
35 武慧捷 安徵                   9 80.0 50.0 37
36 王彬 北京崇文                   4 49.0 22.0 60
37 华韬 北京海淀                   10 78.0 48.0 30
38 张岩 北京石景山                   8 59.0 44.0 48
39 杨皓麟 北京                   9 83.0 51.0 36
40 张硕 北京东城                   12 78.0 58.0 14
41 兰洋 江苏                   12 97.0 59.0 11
42 牛永利 北京丰台                   0 14.0 0.0 71
43 韦华伟 广西                   11 93.0 65.0 16
44 宋凌楠 北京海淀                   8 75.0 36.0 41
45 张茂龙 北京大兴                   10 86.0 54.0 23
46 汪越 北京朝阳                   8 70.0 36.0 44
47 马鑫 北京朝阳                   13 95.0 64.0 10
48 张波 天津                   10 78.0 52.0 29
49 毕宏宇 北京西城                   6 79.0 32.0 53
50 徐铮 北京崇文                   6 69.0 32.0 55
51 朱建锋 上海                   13 103.0 67.0 9
52 宋晓雷 北京朝阳                   10 69.0 44.0 33
53 肖迪 北京东城                   13 103.0 70.0 8
54 曹冬 北京东城                   15 90.0 65.0 3
55 马雯洁 北京宣武                   10 85.0 52.0 24
56 韩鹏 北京朝阳                   5 68.0 33.0 58
57 陈曦 北京丰台                   6 73.0 26.0 54
58 宋胤 北京海淀                   7 77.0 35.0 50
59 李硕 北京崇文                   6 64.0 36.0 56
60 周棣 北京                   8 69.0 42.0 45
61 吴昊 北京西城                   13 108.0 67.0 4
62 刘江涛 北京宣武                   8 73.0 36.0 42
63 战京燕(女) 北京大兴                   4 69.0 26.0 59
64 林静(女) 北京                   11 76.0 54.0 20
65 黄修一 北京西城                   8 65.0 42.0 46
66 卢晓岚 北京                   2 17.0 4.0 67
67 庄捷 北京                   8 58.0 30.0 49
68 安力 北京                   2 44.0 10.0 63
69 李浩 北京                   2 38.0 8.0 64
70 戴志文 北京                   7 74.0 47.0 51
71 靳兰英 北京                   2 35.0 6.0 65
72 刘佳 北京                   2 28.0 8.0 66

少年组:

编号 姓名 所属 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 积分 对手分 累进分 名次
1 何晓辉 北京东城                   8 69.0 38.0 26
2 龙博 北京东城                   8 91.0 40.0 22
3 刘晓帆 北京海淀                   11 72.0 44.0 12
4 马征 北京崇文                   0 26.0 0.0 38
5 伊广野 北京东城                   10 86.0 50.0 14
6 齐丰 北京东城                   11 81.0 51.0 11
7 李想 北京朝阳                   8 82.0 46.0 23
8 徐速 北京海淀                   2 46.0 12.0 36
9 许雷 北京丰台                   0 23.0 0.0 39
10 廖鸣 北京通州                   12 85.0 52.0 8
11 谭珊(女) 陕西                   8 70.0 38.0 25
12 徐博(女) 北京朝阳                   12 94.0 58.0 7
13 李凯 北京朝阳                   6 69.0 35.0 34
14 冯明远 北京东城                   13 101.0 72.0 3
15 赵思思(女) 北京西城                   9 83.0 46.0 19
16 李想 北京东城                   15 105.0 80.0 2
17 查全宁 江苏                   11 100.0 65.0 10
18 任熠 北京石景山                   2 43.0 2.0 37
19 佟乐 北京东城                   8 61.0 34.0 29
20 孙雅涛 北京西城                   10 72.0 43.0 18
21 杨柏梁 北京朝阴                   6 83.0 34.0 31
22 王梓 北京丰台                   18 101.0 90.0 1
23 蒋一昭 北京宣武                   12 108.0 68.0 4
24 苏慧(女) 北京东城                   10 82.0 59.0 15
25 高兆曾馨(女) 北京丰台                   12 98.0 58.0 6
26 赖晓能 江西                   6 83.0 36.0 30
27 张华司 北京海淀                   8 62.0 32.0 28
28 杨烁 北京朝阳                   8 66.0 44.0 27
29 甘川 陕西                   10 87.0 58.0 13
30 王天天 北京西城                   11 112.0 67.0 9
31 王雪纯(女) 北京东城                   5 64.0 32.0 35
32 宋振伟 天津                   12 98.0 65.0 5
33 张宝春 天津                   10 77.0 47.0 17
34 李文硕 北京石景山                   6 79.0 24.0 33
35 王轩 北京朝阳                   10 82.0 54.0 16
36 荊京 北京海淀                   6 80.0 24.0 32
37 杨洋 天津                   8 80.0 38.0 24
38 田芳(女) 天津                   9 72.0 42.0 21
39 王宇宁(女) 北京朝阳                   9 80.0 46.0 20
40 齐院 北京密云                   0 10.0 0.0 40

儿童组:

编号 姓名 所属 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 积分 对手分 累进分 名次
(1) 方泽佥 北京朝阳                   5 69.0 15.0 59
(2) 吕博佳 北京崇文                   8 84.0 50.0 37
(3) 靳博 天津                   12 100.0 68.0 9
(4) 李骥文 天津                   13 104.0 70.0 5
(5) 李超 北京东城                   12 108.0 72.0 8
(6) 范文博 北京东城                   6 63.0 24.0 55
(7) 王博 北京东城                   10 93.0 54.0 19
(8) 杨旭 北京东城                   13 93.0 65.0 7
(9) 蒋鑫 北京朝阳                   11 94.0 54.0 16
(10) 米晓妍(女) 北京朝阳                   15 103.0 75.0 2
(11) 魏冬 天津                   14 100.0 74.0 3
(12) 张骅 天津                   8 81.0 36.0 41
(13) 张菲菲(女) 北京朝阳                   8 84.0 38.0 39
(14) 杨伯翰 北京朝阳                   11 99.0 59.0 15
(15) 郭澍 北京石景山                   0 50.0 0.0 64
(16) 刘峥 北京东城                   10 103.0 56.0 18
(17) 陈凛 北京东城                   10 92.0 54.0 20
(18) 赖晓雄 江西                   10 83.0 50.0 28
(19) 穆宏远 天津                   13 102.0 68.0 6
(20) 穆瑞 天津                   12 97.0 64.0 10
(21) 徐再舟 天津                   5 69.0 27.0 58
(22) 盛熙 北京西城                   6 76.0 34.0 52
(23) 张鑫 黑龙江                   4 77.0 20.0 63
(24) 宋扬(女) 天津                   10 89.0 60.0 22
(25) 孟子霖(女) 陕西                   6 73.0 34.0 53
(26) 王硕 北京东城                   13 109.0 75.0 4
(27) 韩翌 北京海淀                   5 70.0 26.0 57
(28) 贾雄水(女) 北京丰台                   9 75.0 44.0 33
(29) 阴天宇 北京石景山                   8 94.0 48.0 35
(30) 徐拓 北京丰台                   6 54.0 22.0 56
(31) 赵健颖 北京东城                   10 90.0 52.0 21
(32) 沈梦腾 北京海淀                   8 70.0 34.0 45
(33) 屠旭 天津                   10 88.0 54.0 23
(35) 杨婉露(女) 天津                   10 85.0 52.0 25
(34) 高一 北京宣武                   8 72.0 36.0 43
(36) 陈颉颖(女) 北京朝阳                   5 64.0 17.0 60
(37) 王劭元(女) 北京东城                   7 62.0 26.0 49
(38) 曹翰辰 北京东城                   10 73.0 42.0 29
(39) 吴迪(女) 天津                   8 84.0 48.0 38
(40) 李赫 北京东城                   6 86.0 32.0 50
(41) 李添 北京朝阳                   12 77.0 46.0 13
(42) 曾佳(女) 北京东城                   5 59.0 23.0 61
(43) 张博文 北京丰台                   9 94.0 54.0 31
(44) 黄玮 北京东城                   8 81.0 40.0 40
(45) 张昊天 北京东城                   9 51.0 25.0 34
(46) 肖力承 北京东城                   8 57.0 26.0 47
(47) 刘江 天津                   10 83.0 56.0 27
(48) 邢霄 北京东城                   12 88.0 56.0 11
(49) 胡瑜 北京崇文                   17 111.0 83.0 1
(50) 董精武 天津                   9 79.0 43.0 32
(51) 万全达 北京海淀                   12 79.0 48.0 12
(52) 葛力为 北京东城                   6 73.0 32.0 54
(53) 杨青川 天津                   11 93.0 58.0 17
(54) 叶雨菲(女) 北京东城                   5 58.0 25.0 62
(55) 杨帆 天津                   10 72.0 54.0 30
(56) 曲诗霖(女) 北京朝阳                   8 69.0 34.0 46
(57) 商晓旭 天津                   8 72.0 46.0 42
(58) 薛逍旸 陜西                   8 86.0 44.0 36
(59) 黄思敏(女) 湖南                   8 56.0 34.0 48
(60) 倪成威 天津                   8 72.0 34.0 44
(61) 高翌轩 北京朝阳                   12 71.0 48.0 14
(62) 刘竟怡(女) 天津                   6 78.0 38.0 51
(63) 张盼 陕西                   10 84.0 50.0 26
(64) 王子豪 北京                   10 87.0 54.0 24

 


国际连珠联盟中国事务部(RIF CHINA)  京ICP备06015477号

TEL/FAX: 010-84074209 E-MAIL: wzqcn@rifchina.com

网页制作: 励精软件工作室