中国连珠 - 励精教室励精连珠教室 LIJING Renju Classroom

[主页] [连珠简介] [竞赛规则] [连珠教室] [网上实战] [在线考级] [连珠资料馆] [棋手封神榜] [留言板] [加入收藏夹]

第二届全国五子棋邀请赛

  第二届全国五子棋邀请赛于2003年10月2~6日在北京中国棋院举行。比赛分为男子成人组、男子少年组、男子儿童组、女子成人组和女子少儿组。比赛采用积分编排制,每方90分钟20手棋+10分钟10手棋。

比赛成绩表:

男子A组(成人组)

编号 姓名 地区 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 积分 名次
1 殷立成 北京 33 1 27 0 55 .5 43 1 7 0 63 1 58 0 38 1   1 5.5(44.5) 17
2 曹冬 北京 34 1 29 0 25 1 9 0 30 1 49 1 41 0 60 1   1 6.0(40.5,28.0) 13
3 吴昊 北京 35 1 30 1 44 .5 64 1 4 1 8 .5 9 .5 15       7.0(45.5) 5
4 吴镝 天津 36 1 38 1 46 1 60 0 3 0 50 1 55 1 13       6.0(44.5) 9
5 崔悦 北京 37 1 42 1 50 0 39 1 49 1 41 1 15 0 58 1   1 7.0(46.5) 4
6 肖迪 北京 38 0 35 1 30 1 41 0 40 1 55 .5 48 0 31       4.0(36.5) 38
7 朱建锋 上海 39 1 43 .5 48 1 44 0 1 1 27 1 8 1 9 .5   0 6.0(51.0) 7
8 兰洋 江苏 40 1 44 0 34 1 42 1 50 1 3 .5 7 0 27       5.5(45.0) 16
9 薛文曦 上海 41 1 48 .5 43 1 2 1 44 1 15 1 3 .5 7 .5   .5 7.0(54.5) 2
10 张茂龙 北京 42 0 36 1 38 1 46 1 51 1 13 0 59 0 55 0   0 4.0(45.0) 34
11 华韬 北京 43 0 37 1 33 1 49 0 38 1 57 1 60 .5 48 0   0 4.5(42.0) 31
12 张超 北京 44 0 39 0 18 1 48 1 45 1 58 0 46 0 30       3.5(40.5) 43
13 陈伟 北京 45 1 55 .5 51 .5 57 1 59 1 10 1 44 .5 4       7.0(49.0) 3
14 张进宇 北京 46 0 40 1 39 0 34 1 42 1 51 1 64 1 44 0   1 6.0(43.0) 10
15 李睿凡 北京 47 1 57 1 58 1 50 1 60 1 9 0 5 1 3       7.5 1
16 李洪斌 上海 48 0                                 0.0(6.5) 59
17 田汉法 北京 49 1 64 0 42 0 37 1 39 0 34 0 40 1 45 0   0 3.0(38.5) 49
18 王浩 北京 50 0 41 0 12 0 28 0 35 1 25 1 37 1 39       3.5(29.0) 47
19 周棣 北京 51 .5 63 .5 45 1 55 0 57 0 38 .5 31 0 36 0   0 2.5(41.5) 53
20 任建锋 新疆 52 1 46 0 41 0 36 .5 48 0 42 1 51 0 43 0   1 3.5(36.0) 45
21 马世卫 北京 53 1 50 0 49 0 38 0 28 0 26 1 45 0 40 1   0 3.0(29.5) 50
22 杨鹏飞 北京 54 1 58 0 57 0 45 0 33 1 40 1 47 1 63 0   1 5.0(34.0) 28
23 岳威   55 0 45 0 37 0 35 1 34 0 33 0 43 0 62 0   0 1.0(34.0) 56
24 杨立新 北京 56 1 60 0 31 1 51 0 58 0 47 0 62 1 49 0   1 4.0(37.0) 37
25 许欣   57 0 47 1 2 0 63 0 37 0 18 0 61 0   0   0 1.0(32.0) 57
26 韩国武 北京 58 0 49 0 40 0 61 1 62 0 21 1 35 1 37 0   0 3.0(27.0) 51
27 赵京京 北京 59 1 1 1 60 0 58 1 55 .5 7 0 28 1 8       5.5(48.0) 15
28 马震晴 北京 60 0 59 0 62 0 18 1 21 1 37 1 27 0 42 0   0 3.0(39.5) 48
29 杨军 北京 61 1 2 1 64 0 59 0 63 0 62 1 57 0 47       4.5(43.0) 30
30 宋晓雷 北京 62 1 3 0 6 0 47 1 2 0 45 1 63 0 12       3.5(43.5) 42
31 杨萌 北京 63 .5 51 0 24 0 62 1 36 1 48 0 19 1 6       5.0(39.5) 25
32 钟军   64 0                                 0.0(5.0) 60
33 董威 河北 1 0 62 1 11 0 40 0 22 0 23 1 42 0 61       3.5(33.5) 46
34 陶磊 安徽 2 0 61 1 8 0 14 0 23 1 17 1 49 1 57 0   1 5.0(38.5) 27
35 马渤 天津 3 0 6 0 47 0 23 0 18 0 61 0 26 0   0   0 0.0(30.0) 58
36 刘贺 河北 4 0 10 0 61 1 20 .5 31 0 43 1 38 0 19 0   0 2.5(36.0) 54
37 付京华 成都 5 0 11 0 23 1 17 0 25 1 28 0 18 0 26 1   1 4.0(28.5) 41
38 熊睿 重庆 6 1 4 0 10 0 21 1 11 0 19 .5 36 1 1 0   0 3.5(36.5) 44
39 王腾飞 辽宁 7 0 12 1 14 1 5 0 17 1 59 0 50 0 18       4.0(45.0) 35
40 陈戈 湖南 8 0 14 0 26 1 33 1 6 0 22 0 17 0 21 0   0 2.0 55
41 周可鼎 湖北 9 0 18 1 20 1 6 1 64 1 5 0 2 1 59 0   0 5.0(48.0) 19
42 艾显平 湖北 10 1 5 0 17 1 8 0 14 0 20 0 33 1 28 1   1 5.0(39.5) 24
43 梅凡 湖北 11 1 7 .5 9 0 1 0 46 0 36 0 23 1 20 1   1 4.5(37.5) 32
44 邹入志 重庆 12 1 8 1 3 .5 7 1 9 0 60 1 13 .5 14 0   0 5.0(52.5) 18
45 冯洋 辽宁 13 0 23 1 19 0 22 1 12 0 30 0 21 1 17 1   0 4.0(33.5) 39
46 周忠超 上海 14 1 20 1 4 0 10 0 43 1 64 0 12 1 51 0   0 4.0(43.5) 36
47 程永旭 黑龙江 15 0 25 0 35 1 30 0 61 1 24 1 22 0 29       4.5(31.5) 33
48 俞满江 上海 16 1 9 .5 7 0 12 0 20 1 31 1 6 1 11 1   1 6.5 6
49 张轶峰 上海 17 0 26 1 21 1 11 1 5 0 2 0 34 0 24 1   1 5.0(39.0) 26
50 沙瀚 上海 18 1 21 1 5 1 15 0 8 0 4 0 39 1 64 0   1 5.0(45.5) 21
51 汤陈君 上海 19 .5 31 1 13 .5 24 1 10 0 14 0 20 1 46 1   1 6.0(41.0) 11
52 毕双玉   20 0                                 0.0(3.5) 63
53 陈利民   21 0                                 0.0(3.0) 64
54 杨海峰   22 0                                 0.0(5.0) 60
55 陈文夏 上海 23 1 13 .5 1 .5 19 1 27 .5 6 .5 4 0 10 1   1 6.0(40.5,30.0) 12
56 许斌   24 0                                 0.0(4.0) 62
57 戈翀宇 上海 25 1 15 0 22 1 13 0 19 1 11 0 29 1 34 1   0 5.0(43.0) 22
58 葛凌峰 上海 26 1 22 1 15 0 27 0 24 1 12 1 1 1 5 0   0 5.0(47.0) 20
59 盛云峰 江苏 27 0 28 1 63 1 29 1 13 0 39 1 10 1 41 1   0 6.0(51.0) 8
60 王迪 天津 28 1 24 1 27 1 4 1 15 0 44 0 11 .5 2 0   0 4.5(47.0) 29
61 杨伟光 广东 29 0 34 0 36 0 26 0 47 0 35 1 25 1 33       3.0(26.0) 52
62 王智谋 河北 30 0 33 0 28 1 31 0 26 1 29 0 24 0 23 1   1 4.0(30.5) 40
63 张力军 上海 31 .5 19 .5 59 0 25 1 29 1 1 0 30 1 22 1   1 6.0(38.0) 14
64 蔡力捷 上海 32 1 17 1 29 1 3 0 41 0 46 1 14 0 50 1   0 5.0(40.5) 23

男子B组(少年组)20人

编号 姓名 地区 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分 名次
1 蒋一昭 北京 11 1 8 1 15 1 3 .5 14 0 7 1 4 1 5.5/30.5/23.0 2
2 冯明远 北京 12 0 11 0 5                   0.0/6.5 19
3 王梓 北京 13 1 12 1 20 1 1 .5 19 .5 14 .5 6 1 5.5/30.5/23.5 1
4 李想 北京 14 1 15 0 7 1 12 1 6 .5 19 1 1 0 4.5/30.5 4
5 阴启璋 北京 15 0 14 0 2                   0.0/9.5 18
6 王天天 北京 16 1 20 0 19 .5 8 1 4 .5 17 1 3 0 4.0/26.0 9
7 张埕   17 1 19 .5 4 0 10 1 15 1 1 0 14 .5 4.0/30.0 7
8 方泽佥   18 1 1 0 12 0 6 0 9 1 16 1 13 0 3.0/18.5 14
9 袁嘉   19 0 13 0 14 0   1 8 0         1.0/19.0 17
10 尹航   20 0 16 1 17 .5 7 0   1 15 0 11 0 2.5 15
11 林杉   1 0 2 1 13 1 19 0 17 .5 12 0 10 1 3.5/23.0/13.5 11
12 史旭东 北京 2 1 3 0 8 1 4 0 13 0 11 1 15 0 3.0/25.0 13
13 孙羽浩 北京 3 0 9 1 11 0 16 1 12 1 20 0 8 1 4.0/21.0 10
14 刘畅 北京 4 0 5 1 9 1 20 1 1 1 3 .5 7 .5 5.0 3
15 薛思然 北京 5 1 4 1 1 0 17 .5 7 0 10 1 12 1 4.5/23.0 6
16 戴天麒   6 0 10 0   1 13 0 20 0 8 0 17 0 1.0/24.5 16
17 王博   7 0 18 1 10 .5 15 .5 11 .5 6 0 16 1 3.5/23.0/13.0 12
18 甘川   8                           0.0/3.0 20
19 甘淼   9 1 7 .5 6 .5 11 1 3 .5 4 0 20 1 4.5/26.5 5
20 廖鸣 北京 10 1 6 1 3 0 14 0 16 1 13 1 19 0 4.0/26.5 8

男子C组(儿童组)

编号 姓名 地区 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分 名次
1 王艺航 北京 11 1 7 1 10 0 12 1 8 0 9 1 14 1 5.0 3
2 师晓林 北京 12 1 14 0 16 1 9 1 10 0 3 1 8 0 4.0/30.5 5
3 曹翰辰 北京 13 1 8 0 7 1 11 0 4 1 2 0 16 0 3.0/24.0 10
4 沈梦腾 北京 14 0 16 1 9 0 7 1 3 0 18 0 5 0 2.0/21.5 15
5 韩翌   15 1 10