中国连珠 - 励精教室励精连珠教室 LIJING Renju Classroom

[主页] [连珠简介] [竞赛规则] [连珠教室] [网上实战] [在线考级] [连珠资料馆] [棋手封神榜] [留言板] [加入收藏夹]

2004年世界连珠E-mail锦标赛

  祝贺新的世界冠军 – 来自中国的孙成民!!! 

  最高联赛:

  (第九届世界连珠通讯赛决赛)

A组 (前六名保组 ,7-10名降到半决赛组)
排名   姓名              国家   比赛ID    得分 对手分 累进分
==========================================================
1. Sun Chengmin         中国   scm2000    13.5  8.0 107.50   孙成民
2. Potapov A.           俄罗斯 apotapov   13.5  7.5 103.00  
3. Chen Wei             中国   chinastar  12.0  6.5  92.75   陈伟
4. Filippov S.          俄罗斯 filippov   11.0  5.5  81.00  
5. Wenzhe Lu            中国   luwenzhe   10.0  4.5  65.25   吕文哲
6. Zhang Jinyu          中国   freefish    9.5  4.5  70.75   张进宇
==========================================================
7. Bobkov E.            俄罗斯 bobkove     9.0  4.0  61.00
8. Klimachev O.         俄罗斯 klimatchev  6.0  2.5  38.00
9. Nikonov K.           俄罗斯 vanalaud    5.5  2.0  33.75
10.Dvoeglazov V.        俄罗斯 dvoeglazov  0.0  0.0   0.00

  第一联赛

  (第十届世界连珠通讯赛半决赛)

B组 (前两名进入决赛组,3-6名保组)
排名   姓名              国家     比赛ID    得分 对手分 累进分
==========================================================
1. Song Xian            中国     whte       17.5  8.5 163.25   宋霰
2. Barykin V.           俄罗斯   vbarykin   17.0  9.0 169.00  
==========================================================
3. Makarov P.           俄罗斯   mak        15.5  8.5 143.25  
4. Balanova Je.         拉脱维亚 leoranger  15.0  8.5 145.25  
5. Wen Hao              中国     hiroshi    13.0  6.0 106.75   温昊
6. Dzainukov E.         阿塞拜疆 dem        12.5  6.5 114.50  
==========================================================
7. Suslov A.            MLD     suslov     10.0  5.0  80.00
8. Wang Peng            中国     hunu        9.0  4.0  66.00  
王鹏
9. Bashirov R.          俄罗斯   bru         8.0  4.0  55.50
10.Fedorkin O.          俄罗斯   fedorkin    7.5  2.5  61.00
11.Xingyue              中国     renjukings  7.0  3.5  63.50   星月
12.Sinyov I.            俄罗斯   sinyovi     0.0  0.0   0.00

C组 (前两名进入决赛组,3-6名保组)
排名   姓名              国家   比赛ID    得分 对手分 累进分
==========================================================
1. Chuancheg Li         中国   ccwn       17.0  9.0 172.00   李传成
2. Cheng Mu             中国   moocheng   16.5  8.5 153.25   慕成
==========================================================
3. Epifanov D.          俄罗斯 owen       16.5  8.0 153.50  
4. Fedulina T.          俄罗斯 tanja      14.0  6.5 122.75  
5. Wei Hua Wei          中国   whwdream   13.0  7.5 115.75   魏华伟
6. Youning Han          中国   icesword   12.5  7.0 112.25   韩友宁
==========================================================
7. Nosovsky A.          俄罗斯 nosovs     12.5  5.5 103.25
8. Gulyaev I.           乌克兰 gulyaev     8.5  4.0  73.75
9. Yamamoto M.          日本   myamamoto   8.0  4.0  64.00   山本
10.Golosov V.           俄罗斯 golosov     8.0  3.5  65.50
11.Turko S.             俄罗斯 sturko      3.5  1.5  33.50
12.Filinov V.           俄罗斯 vfilinov    2.0  1.0   7.00

  第二联赛

  (第11届世界连珠通讯赛资格赛)

D组 (前两名进入半决赛组)
排名   姓名              国家     比赛ID    得分 对手分 累进分
==========================================================
1. Bai Shi              中国     whitestone 21.0 11.0 204.25  
2. Qi Ya                中国     killua     18.0  9.0 161.75    
==========================================================
3. Qi Da Nei            中国     alucard    17.5  8.5 150.00
4. Adamushkin V.        俄罗斯   chuh       15.0  7.5 114.00
5. Timo Ilu             爱沙尼亚 reigo      14.5  7.0 116.50
6. Yi Qunmei            中国     ldljyqm    11.0  5.5  63.50
7. Li Ying              中国     dinerstein 11.0  5.5  59.00
8. Kolesnik V.          乌克兰   kvik       10.0  5.0  66.00
9. Ming Tian            中国     grn         6.0  3.0  28.50
10.Akos Kiszely         匈牙利   hex77       6.0  3.0  16.00
11.Pavel Kozak          俄罗斯   pako        1.0  0.5   1.00
12.Poghosyan A.         亚美尼亚 apogh       1.0  0.5   1.00

E组 (前两名进入半决赛组)
排名   姓名              国家    比赛ID     得分 对手分 累进分
==========================================================
1. Hong Lee             中国     weskit     20.0 10.0 188.00   
2. Feng Huansheng       中国     amao       19.0  9.5 172.00   
==========================================================
3. Li Hanlin            中国     lhl7806    17.0  8.5 147.00
4. Zhang Peng           中国     voshkod    17.0  8.5 139.00
5. Serdyk Andrey        俄罗斯   warpod     15.0  7.5 116.00
6. Nazarov V.           乌克兰   vnazarov   12.0  6.0  75.00
7. Akos Nemeth          匈牙利   mcmanus    10.0  5.0  44.00
8. Xu Liu               中国     fss.sosei   7.0  3.5  24.00
9. Victor Kobzev        亚美尼亚 avg         6.0  3.0  29.00
10.Rostislav Sramek     捷克     leszticz    6.0  3.0  28.00
11.Arikov Artem         俄罗斯   aaaz        2.0  1.0   2.00
12.Yu Chen              中国     alcore      1.0  0.5   6.00

F组 (前两名进入半决赛组)
排名   姓名              国家      比赛ID    得分 对手分 累进分
==========================================================
1. Coco Yang            中国     coco_yuang 20.0 10.0 185.50   
2. Ke Yang              中国     yangke     20.0 10.0 185.50   
==========================================================
3. Wang Min             中国     sammi15168 18.5  9.5 166.75
4. Viktoria Szilasi     匈牙利   padovan    15.0  7.5 113.50
5. Pogosov Yura         俄罗斯   kid        12.0  6.0  82.00
6. Balabhai V.          俄罗斯   vkb        10.5  5.0  69.25
7. Aivo Oll             爱沙尼亚 aivo       10.0  5.0  64.00
8. Woo Chung            中国    
chinarenju  8.0  4.0  48.50   吴鬯
9. Kurochkin V.         俄罗斯   kurok       8.0  4.0  43.50
10.Du Hailei            中国     leileidu    5.0  2.5  28.00
11.Chen Shoude          中国     yyfcsd      5.0  2.5  18.00
12.David Mosinyan       亚美尼亚 davomos     0.0  0.0   0.00

G组 (前两名进入半决赛组)
排名   姓名              国家      比赛ID    得分 对手分 累进分
==========================================================
1. Ustimov Anatoly      俄罗斯   mowgli     20.5 10.5 201.25   (俄罗斯)
2. Sviridov Nikolay     俄罗斯   nikolay    19.0  9.5 167.50   (俄罗斯)
==========================================================
3. Heybatov Nizami      阿塞拜疆 nheybatov  17.5  8.5 145.25
4. Tunnet Taimla        爱沙尼亚 tank       17.0  8.5 138.00
5. Han Qiu              中国     hqu        13.0  6.5  94.50
6. Shengjun Fan         中国     doctor     12.0  6.0  68.00
7. Aleksey Kobzev       亚美尼亚 kai        11.0  5.5  59.00
8. CHN Chen             中国     sindy      10.0  5.0  48.00
9. Samuli Saarenpaa     芬兰     samsite     6.0  3.0  12.00
10.Alexey Matveev       俄罗斯   alexey      4.0  2.0   4.00
11.Chong Wang           中国     carnivore   2.0  1.0   0.00
12.Liu Tingting         中国     ltt0928     0.0  0.0   0.00

H组 (前两名进入半决赛组)
排名   姓名               国家   比赛ID     得分 对手分 累进分
==========================================================
1. Hung Yun-Tung        中国台湾 fermat     19.0 10.0 181.50 
2. Chen Haixiang        中国     yunshou    19.0  9.0 176.50    陈海祥
==========================================================
3. Wu Hao               中国     seiya      16.0  8.0 134.25
4. Istvan Virag         匈牙利   virag      14.5  7.0 117.50
5. Artemyev S[Ul]       俄罗斯   arts       14.0  7.0 108.75
6. Long Zeng            中国     longzeng   14.0  7.0 101.50
7. Pangwei              中国     slamduk    12.5  6.5  90.50
8. Andry Purk           爱沙尼亚 andry      10.0  5.0  62.00
9. Bushkovsky L.        俄罗斯   luca        7.0  3.5  22.00
10.Kozlov Igor          俄罗斯   gosha       4.0  2.0   4.00
11.Ming Wei             中国     dao_chaos   2.0  1.0   0.00
12.Ronghua Huang        中国     smallpig    0.0  0.0   0.00

I组 (前两名进入半决赛组)
排名   姓名               国家   比赛ID     得分 对手分 累进分
==========================================================
1. Mao Mao              中国     faintcat   21.0 10.5 202.50   
2. Kuznetsov N.         俄罗斯   nik_hopper 19.5 10.0 182.75 
==========================================================
3. Zhou Nan             中国     worker     17.0  8.5 137.00
4. Alyssa CHNa          中国     alyssa     17.0  8.5 134.50
5. Xiaoming Wang        中国     terry      14.0  7.0  87.00
6. Kuryan Oleg          乌兹别克 shustrik1  12.0  6.0  71.50
7. Wenxi Xue            中国     rainbow     9.0  4.5  36.50
8. Leif Larsson         瑞典     lar880n     8.5  4.0  42.75
9. Mishin Roman         俄罗斯   dido        8.0  4.0  29.00
10.Vinokurtsev V.       俄罗斯   wiktor      4.0  2.0   4.00
11.Rauni Lillemets      爱沙尼亚 rauni       2.0  1.0   0.00
12.Roberto L. Ernest    美国     papatrex    0.0  0.0   0.00

Potapov Alexei 报道,励精译

返回


国际连珠联盟中国事务部(RIF CHINA)  京ICP备06015477号

TEL/FAX: 010-84074209 E-MAIL: wzqcn@rifchina.com

网页制作: 励精软件工作室