北京市第十届民族团结杯五子棋比赛 1999.05.21
~ 1999.05.29 北 京
| 编号 | 姓名 |
段级 | 一 |
二 | 三 |
四 | 五 |
六 | 七 |
八 | 对手分 | 排名 |
| 1 | 叶冬宁 | - |
2 | 2 |
12 | 4 |
5 | 6 |
7 | 6 |
52 | 6 |
8 | 6 |
6 | 8 |
41 | 9 |
63 | 18 |
| 2 | 林 珊 | |
1 | 0 |
4 | 2 |
23 | 2 |
6 | 2 |
51 | 2 |
10 | 2 |
| |
2 | | |
| 3 | 李 宁 | 5级 |
4 | 2 |
5 | 2 |
6 | 4 |
22 | 4 |
8 | 4 |
50 | 6 |
26 | 6 |
13 | 6 |
| |
| 4 | 吴晓宁 | |
3 | 0 |
2 | 0 |
12 | 0 |
| |
| |
| 0 |
| |
| 5 | 张健民 | |
6 | 2 |
3 | 4 |
1 | 4 |
15 | 4 |
16 | 4 |
17 | 4 |
9 | 4 |
47 | 4 |
| |
| 6 | 高 扬 | |
5 | 0 |
8 | 2 |
3 | 2 |
2 | 4 |
17 | 6 |
29 | 6 |
1 | 6 |
27 | 6 |
| |
| 7 | 关继贤 | 初段 |
8 | 2 |
9 | 4 |
14 | 6 |
1 | 8 |
19 | 10 |
52 | 10 |
15 | 12 |
48 | 14 |
| 1 |
| 8 | 赵紫蔷 | 1级 |
7 | 0 |
6 | 0 |
10 | 2 |
9 | 4 |
3 | 6 |
1 | 8 |
16 | 8 |
17 | 8 |
71 | 23 |
| 9 | 华天乐 | 1级 |
10 | 2 |
7 | 2 |
15 | 2 |
8 | 2 |
13 | 2 |
30 | 4 |
5 | 6 |
28 | 8 |
62 | 26 |
| 10 | 应 骁 | 5级 |
9 | 0 |
11 | 0 |
8 | 0 |
30 | 0 |
50 | 2 |
2 | 4 |
13 | 4 |
46 | 6 |
| |
| 11 | 金伟鋆 | 2级 |
12 | 1 |
10 | 3 |
22 | 5 |
23 | 5 |
48 | 5 |
26 | 7 |
51 | 7 |
35 | 7 |
| |
| 12 | 沈可嘉 | 3级 |
11 | 1 |
1 | 1 |
4 | 3 |
50 | 5 |
22 | 6 |
16 | 6 |
18 | 8 |
19 | 8 |
57 | 30 |
| 13 | 王艺航 | 3级 |
14 | 0 |
16 | 0 |
20 | 2 |
17 | 2 |
9 | 4 |
18 | 4 |
10 | 6 |
3 | 8 |
60 | 28 |
| 14 | 蒋一昭 | 1级 |
13 | 2 |
15 | 4 |
7 | 4 |
16 | 6 |
24 | 8 |
41 | 10 |
45 | 10 |
34 | 12 |
84 | 3 |
| 15 | 岳 嫒 | 3级 |
16 | 2 |
14 | 2 |
9 | 4 |
5 | 6 |
31 | 8 |
19 | 10 |
7 | 10 |
29 | 10 |
81 | 10 |
| 16 | 史旭东 | 1级 |
15 | 0 |
13 | 2 |
17 | 4 |
14 | 4 |
5 | 6 |
12 | 8 |
8 | 10 |
24 | 12 |
70 | 4 |
| 17 | 张民力 | |
18 | 2 |
19 | 2 |
16 | 2 |
13 | 4 |
6 | 4 |
5 | 6 |
27 | 8 |
8 | 10 |
62 | 16 |
| 18 | 刁剑威 | |
17 | 0 |
20 | 2 |
24 | 2 |
27 | 2 |
30 | 4 |
13 | 6 |
12 | 6 |
33 | 6 |
| |
| 19 | 李睿凡 | 4级 |
20 | 2 |
17 | 4 |
26 | 6 |
36 | 8 |
7 | 8 |
15 | 8 |
24 | 8 |
12 | 10 |
67 | 15 |
| 20 | 艾多斯 | |
19 | 0 |
18 | 0 |
23 | 0 |
| |
| |
| 0 |
| |
| 21 | 顿智才旦 | |
22 | 0 |
24 | 0 |
25 | 0 |
| |
| |
| 0 |
| |
| 22 | 李鸿远 | 8级 |
21 | 2 |
23 | 3 |
11 | 3 |
3 | 5 |
12 | 6 |
31 | 6 |
32 | 7 |
42 | 7 |
| |
| 23 | 姚金蕊 | 初段 |
24 | 2 |
22 | 3 |
2 | 5 |
11 | 7 |
41 | 9 |
48 | 9 |
49 | 11 |
38 | 11 |
68 | 8 |
| 24 | 米晓妍 | 初段 |
23 | 0 |
21 | 2 |
18 | 4 |
29 | 6 |
14 | 6 |
35 | 8 |
19 | 10 |
16 | 10 |
70 | 12 |
| 25 | 肖 立 | |
26 | 0 |
28 | 0 |
21 | 0 |
| |
| |
| 0 |
| |
| 26 | 程 甫 | |
25 | 2 |
27 | 4 |
19 | 4 |
31 | 4 |
29 | 5 |
11 | 5 |
3 | 7 |
32 | 7 |
| |
| 27 | 刘慧明 | |
28 | 2 |
26 | 2 |
29 | 2 |
18 | 4 |
32 | 6 |
36 | 6 |
17 | 6 |
6 | 8 |
63 | 24 |
| 28 | 周建新 | 7级 |
27 | 0 |
25 | 2 |
32 | 2 |
33 | 4 |
35 | 4 |
39 | 4 |
43 | 6 |
9 | 6 |
| |
| 29 | 刘 畅 | 1级 |
30 | 2 |
31 | 2 |
27 | 4 |
24 | 4 |
26 | 5 |
6 | 7 |
41 | 9 |
15 | 11 |
65 | 9 |
| 30 | 赵梦瑶 | 6级 |
29 | 0 |
32 | 0 |
35 | 0 |
10 | 2 |
18 | 2 |
9 | 2 |
47 | 4 |
43 | 6 |
| |
| 31 | 廖 鸣 | 3级 |
32 | 2 |
29 | 4 |
36 | 4 |
26 | 6 |
15 | 6 |
22 | 8 |
34 | 8 |
37 | 10 |
70 | 12 |
| 32 | 高兆增馨 | 3级 |
31 | 0 |
30 | 2 |
28 | 4 |
37 | 4 |
27 | 4 |
43 | 6 |
22 | 7 |
26 | 9 |
55 | 19 |
| 33 | 王 硕 | 6级 |
34 | 2 |
36 | 2 |
38 | 2 |
28 | 2 |
42 | 4 |
44 | 6 |
37 | 6 |
18 | 8 |
62 | 26 |
| 34 | 于吉勇 | 1级 |
33 | 0 |
35 | 2 |
39 | 4 |
38 | 6 |
36 | 8 |
45 | 8 |
31 | 10 |
14 | 10 |
78 | 11 |
| 35 | 孙羽浩 | 3级 |
36 | 0 |
34 | 0 |
30 | 2 |
42 | 4 |
28 | 6 |
24 | 6 |
39 | 6 |
11 | 8 |
63 | 24 |
| 36 | 张佳宁 | 6级 |
35 | 2 |
33 | 4 |
31 | 6 |
19 | 6 |
34 | 6 |
27 | 8 |
38 | 8 |
49 | 8 |
76 | 22 |
| 37 | 阴启璋 | 4级 |
38 | 2 |
39 | 4 |
41 | 4 |
32 | 6 |
45 | 6 |
49 | 6 |
33 | 8 |
31 | 8 |
79 | 21 |
| 38 | 李 博 | 1级 |
37 | 0 |
40 | 2 |
33 | 4 |
34 | 4 |
39 | 6 |
51 | 8 |
36 | 10 |
23 | 10 |
63 | 6 |
| 39 | 尹建华 | 2级 |
40 | 2 |
37 | 2 |
34 | 2 |
43 | 4 |
38 | 4 |
28 | 6 |
35 | 8 |
51 | 8 |
58 | 29 |
| 40 | 王子汉 | 3级 |
39 | 0 |
38 | 0 |
42 | 0 |
| |
| |
| 0 |
| |
| 41 | 李司宇 | 1级 |
42 | 2 |
45 | 4 |
37 | 6 |
52 | 7 |
23 | 7 |
14 | 7 |
29 | 7 |
1 | 8 |
84 | 20 |
| 42 | 张穆丹 | 4级 |
41 | 0 |
43 | 0 |
40 | 2 |
35 | 2 |
33 | 2 |
46 | 4 |
44 | 6 |
22 | 8 |
43 | 31 |
| 43 | 朱俊翔 | 8级 |
44 | 0 |
42 | 2 |
45 | 2 |
39 | 2 |
46 | 4 |
32 | 4 |
28 | 4 |
30 | 4 |
| |
| 44 | 马兴臣 | 3级 |
43 | 2 |
48 | 4 |
52 | 4 |
45 | 4 |
49 | 4 |
33 | 4 |
42 | 4 |
50 | 4 |
| |
| 45 | 张茂龙 | 初段 |
46 | 2 |
41 | 2 |
43 | 4 |
44 | 6 |
37 | 8 |
34 | 10 |
14 | 12 |
52 | 12 |
57 | 7 |
| 46 | 卞 正 | |
45 | 0 |
47 | 2 |
48 | 2 |
49 | 2 |
43 | 2 |
42 | 2 |
50 | 2 |
10 | 2 |
| |
| 47 | 姚 醒 | |
48 | 0 |
46 | 0 |
50 | 0 |
| |
| 30 |
2 | 5 |
4 | | |
| 48 | 康志诚 | 初段 |
47 | 2 |
44 | 2 |
46 | 4 |
51 | 6 |
11 | 8 |
23 | 10 |
52 | 12 |
7 | 12 |
65 | 5 |
| 49 | 肖 迪 | - |
50 | 2 |
52 | 2 |
51 | 2 |
46 | 4 |
44 | 6 |
37 | 8 |
23 | 8 |
36 | 10 |
62 | 16 |
| 50 | 李 浩 | - |
49 | 0 |
51 | 0 |
47 | 2 |
12 | 2 |
10 | 2 |
3 | 2 |
46 | 4 |
44 | 6 |
| |
| 51 | 王 梓 | 8级 |
52 | 0 |
50 | 2 |
49 | 4 |
48 | 4 |
2 | 6 |
38 | 6 |
11 | 8 |
39 | 10 |
70 | 12 |
| 52 | 崔 悦 | 四段 |
51 | 2 |
49 | 4 |
44 | 6 |
41 | 7 |
1 | 9 |
7 | 11 |
48 | 11 |
45 | 13 |
| 2 |
与五子棋同时进行比赛的还有围棋、中国象棋、国际象棋和国际跳棋比赛。 最后更新日期 1999-05-29
|