中国连珠 - 励精教室励精连珠教室 LIJING Renju Classroom

[主页] [连珠简介] [竞赛规则] [连珠教室] [网上实战] [在线考级] [连珠资料馆] [棋手封神榜] [留言板] [加入收藏夹]

第一届世界连珠锦标赛

  第一届世界连珠锦标赛于1989年8月2-6日在日本京都举办。感谢RIF三个成员国把连珠事业变成现实所做出的巨大努力。

  毋庸质疑,中村茂是比赛中的高手,他几乎赢了每一盘棋。许多人记得一件有趣的事,比赛之后人们问中村:“如果世界锦标赛有10个日本人参加,那么欧洲人的最好成绩是第几名?”中村微笑着回答:“第11名。”显示出他对日本连珠的强大信心。毫无疑问,日本棋手在当时比欧洲人强大得多。从比赛成绩可以看出,前四名都是日本人。

冠军奖杯

【第一届世界连珠锦标赛(A组)成绩表】

编号 姓名 段位 国家 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 积分 名次
1 Nara Hideki (奈良秀树) 七段 日本 2○ 10△ 3○ 4● 5○ 6△ 7○ 8○ 9○ 7 2
2 Yevgenij Bobkov 六段 (前)苏联 1● 9● 10● 3○ 4● 5○ 6○ 7● 8○ 4 6
3 Nikoraj Mikhaylov 六段 (前)苏联 9○ 8○ 1● 2● 10● 4○ 5△ 6△ 7△ 4.5 5
4 Nishimura Toshio (西村敏雄) 九段 日本 8○ 7○ 9○ 1○ 2○ 3● 10● 5● 6○ 6 3
5 Mikhail Kozhin 六段 (前)苏联 7● 6● 8○ 9● 1● 2● 3△ 4○ 10● 2.5 8
6 Petter Gardström 六段 瑞典 10● 5○ 7● 8● 9● 1△ 2● 3△ 4● 2 9
7 Hasegawa Kazuto (长谷川一人) 八段 日本 5○ 4● 6○ 10● 8○ 9○ 1● 2○ 3△ 5.5 4
8 Jan Palmgren 六段 瑞典 4● 3● 5● 6○ 7● 10● 9○ 1● 2● 2 10
9 Inguvar Sundling 四段 瑞典 3● 2○ 4● 5○ 6○ 7● 8● 10● 1● 3 7
10 Nakamura Shigeru (中村茂) 九段 日本 6○ 1△ 2○ 7○ 3○ 8○ 4○ 9○ 5○ 8.5 1

【第一届世界五目锦标赛成绩表】

名次 编号 姓名 国家(地区) R1 R2 R3 R4 R5 积分
1 4 Sergey Chernv 六段 (前)苏联 6○○ 3●○ 1○△ 2○○ 5●○ 7.5
2 3 Yurij Tarannikov 六段 (前)苏联 1○△ 4○● 5○● 6△○ 2○● 6
3 5 Sakamoto Hiroshi(阪本弘氏) 六段 日本 2○● 6●○ 3●○ 1●○ 4○● 5
4 6 Ooi Kouzo(大井耕三) 五段 日本 4●● 5○● 2●○ 3△● 1○○ 4.5
5 2 Stefan Kaplsson 初段 瑞典 5●○ 1●○ 6○● 4●● 3●○ 4
6 1 Frank Arkbo 二段 瑞典 3●△ 2○● 4●△ 5○● 6●● 3

【京都连珠公开赛】

  ※39人参加

名次 姓名 国家 积分
1 河村典彦 日本 6 1 0 6.5
2 西园典生 日本 5 1 1 5.5
3 柏原昭彦 日本 5 1 1 5.5
4 田中忠义 日本 5 1 1 5.5
5 Shoichi Hayashi 日本 5 0 2 5
6 Stefan Karlsson 瑞典 5 0 2 5
7 石谷信一 日本 5 0 2 5
8 松浦浩 日本 5 0 2 5
9 Tsunehiro Kohyama 日本 4 1 2 4.5
10 Nikolay Alexandrov 前苏联 4 1 2 4.5
  Tommy Maltell          
  本田          
  山口          

  大赛期间还进行了五目公开赛,彼特·琼森以不败战绩获得冠军。

 


国际连珠联盟中国事务部(RIF CHINA)  京ICP备06015477号

TEL/FAX: 010-84074209 E-MAIL: wzqcn@rifchina.com

网页制作: 励精软件工作室