中国连珠 - 励精教室励精连珠教室 LIJING Renju Classroom

[主页] [连珠简介] [竞赛规则] [连珠教室] [网上实战] [在线考级] [连珠资料馆] [棋手封神榜] [留言板] [加入收藏夹]

第八届世界连珠锦标赛

  第八届世界连珠锦标赛于2003年7月29日至8月8日在瑞典Vadstena举行。

 

 

QT(世界锦标赛资格赛 7.29 - 7.31)

  资格赛采用瑞士积分制,七轮。时间为每人60分钟完成59/60手棋+10分钟10手棋。前5名有资格参加A组赛。裁判Alexey Skuridin。

第七届参加A组第七届参加B组,○=胜,●=负,△=和

编号 姓名 国家或地区 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
1 Joachim Gaulitz 瑞典 2○ 13● 16○ 5● 22○ 11○ 20○ 5 26.0 5
2 Eldar Dzaynukov 阿塞拜疆 1● 9○ 4△ 23● 16● 14● 18○ 2.5 21.5 21
3 Iio Yoshihiro(饭尾义弘) 日本 4○ 16△ 23△ 8 10○ 20○ 5△ 5.5 28.0 1
4 Mitsumori Masao(三森政男) 日本 3● 12○ 2△ 16○ 5● 19● 17● 2.5 29.0 20
5 Vladimir Sushkov 俄罗斯 6○ 17○ 11● 1○ 4○ 13○ 3△ 5.5 26.5 3
6 Aleš Rybka 捷克共和国  5● 11● 12● 26● 18○ 22△ 9● 1.5 22.0 24
7 Pavel Makarov 俄罗斯 8○ 10○ 20● 17 11○ 23● 12● 4   10
8 Chang Yi Feng(张益丰) 中国台北 7● 19○ 24○ 3● 25● 17○ 21○ 4   11
9 Alan Pelikan 捷克共和国 10● 2● 22 24● 26● 18● 6○ 2 15.5 23
10 Ishitani Shinichi(石谷信一) 日本 9○ 7● 21 25○ 3● 15● 19● 3   15
11 Nagao Noriaki(长尾纪昭) 日本 12○ 6 5 13● 7● 1● 15○ 4   8
12 Yuriy Tarannikov 俄罗斯 11● 4● 6 21○ 19○ 25○ 7○ 5 23.0 6
13 Stefan Karlsson 瑞典 14○ 1○ 25○ 11 20○ 5● 23● 5 30.0 4
14 Kubo Izumi(久保出美) 日本 13● 18○ 17● 19● 21● 2○ 16● 2 22.0 22
15 Marko Pellikka 芬兰 16● 26○ 18○ 20● 24○ 10○ 11● 4   13
16 Maxim Karasyov 乌克兰 15○ 3△ 1● 4● 2○ 24● 14 3.5   14
17 Timo Ilu 爱沙尼亚 18○ 5● 14○ 7● 23● 8● 4○ 3   17
18 Petr Neuman 捷克共和国 17● 14● 15● 22● 6● 9 2● 1   26
19 Petter Gardström 瑞典 20● 8● 26○ 14○ 12● 4○ 10○ 4   12
20 Nizami Heybatov 阿塞拜疆 19○ 21○ 7○ 15○ 13● 3● 1● 4   7
21 Lu Wei Yuan(吕维元) 中国台北 22○ 20● 10● 12● 14○ 26○ 8● 3   18
22 Alyona Yakovleva 捷克共和国 21● 24● 9● 18○ 1● 6△ 26● 1.5 18.5 25
23 Yamaguchi Makoto (山口真琴) 日本 24○ 25● 3△ 2○ 17○ 7○ 13○ 5.5 27.0 2
24 Johann Lents 爱沙尼亚 23● 22○ 8● 9○ 15● 16○ 25● 3   16
25 Chen Ko Han(陈国汉) 中国台北 26○ 23○ 13● 10● 8○ 12● 24○ 4   9
26 Sakamoto Hiroshi(阪本弘氏) 日本 25● 15● 19● 6○ 9○ 21● 22 2   19

AT(世界锦标赛 8.2 - 8.8)

  A组比赛由12名棋手参加,采用循环赛制(每人要对所有其他棋手),十一轮。时间为每人120分钟(不限子数)+30分钟30手棋。有资格参加A组赛的有:上届冠军Ando Meritee,俄罗斯2名,瑞典2名,日本1名,爱沙尼亚1名及资格赛前5名。裁判Alexey Skuridin。

第七届参加A组第七届参加B组,○=胜,●=负,△=和,链接为棋谱

编号 姓名 国家 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 积分   名次
1 Ando Meritee 爱沙尼亚 4○ 5○ 10● 9○ 8○ 6○ 3○ 7△ 2● 11△ 12△ 7.5   3
2 Igor Sinyov 俄罗斯 12● 4○ 5● 10● 9○ 8○ 6● 3● 1○ 7● 11△ 4.5 21.25 7
3 Konstantin Chingin 俄罗斯 5● 10△ 9△ 8○ 6○ 7△ 1● 2○ 11● 12○ 4○ 6.5 32.75 4
4 Tord Andersson 瑞典 1● 2● 11○ 12○ 7● 5● 10○ 9● 8● 6● 3● 3 16.5 12
5 Martin Carlsson 瑞典 3○ 1● 2○ 11○ 12● 4○ 7● 10● 9● 8● 6● 4 18.5 9
6 Hiroshi Okabe(冈部宽) 日本 10● 9○ 8△ 7● 3● 1● 2○ 11○ 12○ 4○ 5○ 6.5 25.75 5
7 Tunnet Taimla 爱沙尼亚 11○ 8○ 12● 6○ 4○ 3△ 5○ 1△ 10○ 2○ 9○ 9   1
8 Yoshihiro Iio(饭尾义弘) 日本 9△ 7● 6△ 3● 1● 2● 11△ 12○ 4○ 5○ 10● 4.5 18 8
9 Makoto Yamaguchi(山口真琴) 日本 8△ 6● 3△ 1● 2● 11● 12○ 4○ 5○ 10● 7● 4 16 10
10 Vladimir Sushkov 俄罗斯 6○ 3△ 1○ 2○ 11○ 12○ 4● 5○ 7● 9○ 8○ 8.5   2
11 Stefan Karlsson 瑞典 7● 12○ 4● 5● 10● 9○ 8△ 6● 3○ 1△ 2△ 4.5 22.25 6
12 Joachim Gaulitz 瑞典 2○ 11● 7○ 4● 5○ 10● 9● 8● 6● 3● 1△ 3.5 21.25 11

2003年世锦赛我的11盘棋及专访——Tunnet Taimla

WT(世界锦标赛女子组 8.2 - 8.6)

  女子组比赛采用瑞士积分赛制(7轮)。时间为每人120分钟(不限子数)+30分钟30手棋。有资格参加W组赛的有:上届冠军Julia Savrasova,每个RIF成员国(地区)最多5名,非RIF成员国(地区)1名。裁判Alexey Skuridin。

○=胜 ,●=负,△=和,链接为棋谱

编号 姓名 国家或地区 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分 名次
1 Ester Eggert 爱沙尼亚   2● 3● 4● 5● 6△ 7● 0.5 7
2 Maris Tuvikene 爱沙尼亚 7○ 1○   3● 4● 5● 6△ 2.5 5
3 Irene Karlsson 爱沙尼亚 6○ 7● 1○ 2○   4● 5● 3 4
4 Julia Savrasova 俄罗斯 5○ 6○ 7△ 1○ 2○ 3○   5.5 1
5 Yang ShiaoYu(杨晓郁) 中国台北 4●   6○ 7△ 1○ 2○ 3○ 4.5 2
6 Alyona Yakovleva 乌克兰 3● 4● 5●   7● 1△ 2△ 1 6
7 Irina Meteveli 俄罗斯 2● 3○ 4△ 5△ 6○   1○ 4 3

BT(世界锦标赛公开赛 8.2 - 8.7)

  公开赛采用瑞士积分赛制(9轮)。时间为双方共用时135分钟不加时。前3名棋手有资格参加2005年世锦赛资格赛。裁判Ants Soosorv。

第七届参加A组第七届参加B组,○=胜 ,●=负,△=和

编号 姓名 国家/地区 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 积分   名次
1 Mikk Oblikas 爱沙尼亚 2● 30○ 28● 22● 3● 12○ 21△ 18● 8○ 3.5 32.5 25
2 Petr Neuman 捷克共和国 1○ 21○ 14● 13● 18● 11● 15● 8● 5○ 3 35 26
3 Marcus Eriksson 瑞典 4● 8○ 17● 18● 1○ 15○ 6● 26● 12● 3 34 27
4 Kazumasa Tamura(田村一诚) 日本 3○ 7△ 20● 29● 30○ 16● 17○ 24○ 23○ 5.5 42.5 9
5 Alan Pelikan 捷克共和国 6● 28● 26● 12● 8○ 30● 19● 21● 2● 1 33.5 29
6 Chang Yi Feng(张益丰) 中国台北 5○ 9○ 25○ 14● 10● 27△ 3○ 29● 16● 4.5 45.5 16
7 Chen Wei(陈伟) 中国 8○ 4△ 23○ 20● 16○ 18○ 25△ 10○ 28○ 7 45 2
8 Rauni Lillemets 爱沙尼亚 7● 3● 18● 30● 5● 19● 12● 2○ 1● 1 31.5 30
9 Izumi Kubo(久保出美) 日本 10○ 6● 15○ 28● 29○ 22● 11● 17○ 13○ 5 44 12
10 Takahiro Kudomi(久富隆洋) 日本 9● 26○ 21○ 17○ 6○ 28● 24○ 7● 11○ 6   5
11 Nizami Heybatov 阿塞拜疆 12○ 23● 24● 19○ 27● 2○ 9○ 22○ 10● 5 40,18.5 14
12 Lu Wei Yuan(吕维元) 中国台北 11● 13● 22● 5○ 26● 1● 8○ 30● 3○ 3 29 28
13 Pavel Makarov 俄罗斯 14● 12○ 19○ 2○ 28● 23● 18○ 27● 9● 4 42.5 18
14 Johann Lents 爱沙尼亚 13○ 17○ 2○ 6○ 20○ 25● 28● 23○ 27○ 7 43.5 3
15 Noriaki Nagao(长尾纪昭) 日本 16○ 25● 9● 26○ 23● 3● 2○ 19○ 22○ 5 40,20 13
16 Sergey Chernov 俄罗斯 15● 18○ 29△ 21○ 7● 4○ 27● 20○ 6○ 5.5 46 6
17 Eldar Dzaynukov 阿塞拜疆 18○ 14● 3○ 10● 22● 26○ 4● 9● 19△ 3.5 42 22
18 Suzan Sakamoto(阪本嵩山) 日本 17● 16● 8○ 3○ 2○ 7● 13● 1○ 24● 4 45.5 21
19 Aleš Rybka 捷克共和国 20△ 29△ 13● 11● 21● 8○ 5○ 15● 17△ 3.5 34 23
20 Masao Mitsumori(三森政男) 日本 19△ 27○ 4○ 7○ 14● 24● 29● 16● 26○ 4.5 48.5 15
21 Dmitry Smirnov 俄罗斯 22○ 2● 10● 16● 19○ 29● 1△ 5○ 30○ 4.5 35.5 17
22 Albert Poghosyan 亚美尼亚 21● 24● 12○ 1○ 17○ 9○ 23● 11● 15● 4 39.5 19
23 Maxim Karasev 俄罗斯 24○ 11○ 7● 25● 15○ 13○ 22○ 14● 4● 5 49.5 10
24 Timo Ilu 爱沙尼亚 23● 22○ 11○ 27○ 25● 20○ 10● 4● 18○ 5 46.5 11
25 Yuriy Tarannikov 俄罗斯 26○ 15○ 6● 23○ 24○ 14○ 7△ 28△ 29○ 7 49.5 1
26 Takayuki Ono(小野孝之) 日本 25● 10● 5○ 15● 12○ 17● 30○ 3○ 20● 4 36.5 20
27 Chen Ko Han(陈国汉) 中国台北 28○ 20● 30○ 24● 11○ 6△ 16○ 13○ 14● 5.5 45.5 7
28 Aivo Oll 爱沙尼亚 27● 5○ 1○ 9○ 13○ 10○ 14○ 25△ 7●

6.5

  4
29 Shinichi Ishitani(石谷信一) 日本 30△ 19△ 16△ 4○ 9● 21○ 20○ 6○ 25● 5.5 43.5 8
30 Andry Purk 爱沙尼亚 29△ 1● 27● 8○ 4● 5○ 26● 12○ 21● 3.5 33.5 24

 

励精综合报道


国际连珠联盟中国事务部(RIF CHINA)  京ICP备06015477号

TEL/FAX: 010-84074209 E-MAIL: wzqcn@rifchina.com

网页制作: 励精软件工作室