中国连珠 - 励精教室励精连珠教室 LIJING Renju Classroom

[主页] [连珠简介] [竞赛规则] [连珠教室] [网上实战] [在线考级] [连珠资料馆] [棋手封神榜] [留言板] [加入收藏夹]

第五届世界青少年连珠锦标赛

  第五届世界青少年连珠锦标赛于2004年7月29日至8月5日在亚美尼亚埃里温举行。来自日本、俄罗斯、爱沙尼亚和亚美尼亚的选手参加了比赛。

  比赛分四个组进行。A组为15~20岁男子,B组为14岁以下男子,C组为15~20岁女子,D组为14岁以下女子。

A组:

编号 姓名 国家 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 总分 名次
1 Victor Kobzev 20 40 141 161 80 181 100 120 201 190 231 5 18
2 Kazumasa Tamura 11 30 50 141 150 211 41 71 241 80 61 7 5
3 Timo Ilu 41 21 241 71 121 50 81 61 90 221 111 9 2
4 Aivo Oll 30 11 191 151 50 90 20 131 141 241 101 7 6
5 Hiroshi Okabe 6 1 81 21 12 1 41 31 91 241 7 1 151 170 10 1
6 So Miyagawa 5 0 70 231 171 191 151 240 30 210 131 21 5 15
7 David Mosinyan 80 61 161 30 21.5 171 121 20 5 0 14.5 19.5 5.5 13
8 Pavel Vershinin 71 50 17.5 211 11 241 30 101 121 21 90 7.5 4
9 Johann Lents 101 120 181 221 240 41 50 151 31 211 81 8 3
10 Sander Sulane 90 111 210 181 170 191 11 80 220 201 40 5 16
11 Aram Karapetyan 120 100 220 131 231 140 201 191 150 161 30 5 19
12 Michail Lysakov 111 91 151 5 0 30 221 70 11 80 170 141 6 8
13 Alexey Kobzev 140 160 20.5 110 220 230 181 40 170 60 210 1.5 23
14 Hiroyuki Sano 131 150 10 20 161 111 21.5 171 40 7.5 120 5 17
15 Samvel Antanyan 161 141 120 40 21 60 221 90 111 50 181 6 10
16 Vahe Eghiazaryan 150 131 70 10 140 200 190 231 180 110 220 2 22
17 Noriaki Nagao 180 201 8.5 60 101 70 231 140 131 121 51 6.5 7
18 Rauni Lillemets 171 190 90 100 201 10 130 220 161 231 150 4 20
19 Peeter Kolk 201 181 40 240 60 100 161 110 231 11 7.5 5.5 14
20 Grigoriy Kobzev 190 170 13.5 230 180 161 110 210 10 100 240 1.5 24
21 Rafael Nersisyan 221 240 101 80 7.5 20 14.5 201 61 90 131 6 11
22 Mikk Oblikas 210 231 111 90 131 120 150 181 101 30 161 6 12
23 Aram Mhoyan 240 220 60 201 110 131 170 160 190 180 10 2 21
24 Andry Purk 231 211 30 191 91 80 61 50 20 40 201 6 9

B组:

编号 姓名 国家 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 积分 名次
1 Roman Kryuchok 俄罗斯 21 130 41 221 190 180 211 231 151 60 201 7 5
2 Suren Zaqaryan 亚美尼亚 10 171 31 90 121 150 141 200 181 230 160 5 13
3 Arman Aslanyan 亚美尼亚 40 141 20 81 171 200 220 100 240 70 111 4 20
4 Alexsandr Yeganyan 亚美尼亚 31 150 10 111 180 230 71 170 211 81 90 5 14
5 Hovhanes Hovannisyan 亚美尼亚 60 160 100 71 140 81 171 211 90 180 241 5 16
6 Alexsandr Kadulin 俄罗斯 51 190 111 151 91 131 161 221 201 11 231 10 2
7 Gurgen Karapetyan 亚美尼亚 80 200 140 50 100 241 40 111 120 31 210 3 23
8 Gevorg Aghabekov 亚美尼亚 71 230 210 30 200 50 241 121 110 40 141 4 21
9 Suren Gabrielyan 亚美尼亚 101 181 130 21 60 22.5 121 190 51 150 41 6.5 6
10 Areg Poghosyan 亚美尼亚 90 210 51 170 71 120 111 31 141 190 131 6 9
11 Hovhanes Gevorgyan 亚美尼亚 121 220 60 40 241 210 100 70 81 140 30 3 22
12 Armen Karapetyan 亚美尼亚 110 241 160 141 20 101 90 80 71 170 180 4 18
13 Alvar Timmermann 爱沙尼亚 141 11 91 190 221 60 181 150 161 201 100 7 4
14 Artur Asatryan 亚美尼亚 130 30 71 120 51 170 20 241 100 111 80 4 19
15 Azat Petrosyan 亚美尼亚 161 41 190 60 211 21 201 131 10 91 221 8 3
16 Vahe Poghosyan 亚美尼亚 150 51 121 211 231 190 60 181 130 220 21 6 7
17 Misack Stepanyan 亚美尼亚 180 20 241 101 30 141 50 41 230 121 190 5 15
18 Arayik Gevorgyan 亚美尼亚 171 90 200 241 41 11 130 160 20 51 121 6 10
19 Yevgeniy Sumarokov 俄罗斯 201 61 151 131 11 161 231 91 221 101 171 11 1
20 Suren Tigranyam 亚美尼亚 190 71 181 230 81 31 150 21 60 130 10 5 12
21 Konstantin Sargsyan 亚美尼亚 220 101 81 160 150 111 10 50 40 241 71 5 17
22 Razmik Gharibyan 亚美尼亚 211 111 231 10 130 9.5 31 60 190 161 150 5.5 11
23 Marzpet Tigranyan 亚美尼亚 241 81 220 201 160 41 190 10 171 21 60 6 8
24 Armen Aghabekov 亚美尼亚 230 120 170 180 110 70 80 140 31 210 50 1 24

C组:

编号 姓名 国家 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 积分 名次
1 Anahit Poghosyan 亚美尼亚   0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 1 10
2 Zaruhi Gevorgyan 亚美尼亚 1   1 1 0 0 0 1 1 0 5 5
3 Anna Hovhannisyan 亚美尼亚 1 0   0 0 0 0 0 1 0.5 2.5 7
4 Lilit Karapetyan 亚美尼亚 1 0 1   0 0 0 0 0 0 2 8
5 Ester Egert 爱沙尼亚 1 1 1 1   0 1 1 1 1 8 2
6 Yuliya Savrasova 俄罗斯 1 1 1 1 1   1 1 1 1 9 1
7 Shushan Barseghyan 亚美尼亚 1 1 1 1 0 0   0 1 0 5 6
8 Kaia Kolk 爱沙尼亚 1 0 1 1 0 0 1   1 1 6 3
9 Armine Poghosyan 亚美尼亚 0.5 0 0 1 0 0 0 0   0 1.5 9
10 Lilit Galoyan 亚美尼亚 0.5 1 0.5 1 0 0 1 0 1   5 4

D组:

编号 姓名 国家 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 积分   名次
1 Gayane Petrosyan 亚美尼亚 21 40 141 131 60 91 110 170 121 70 31 6   6
2 Astghik Aslanyan 亚美尼亚 10 3.5 81 170 51 140 +1 131 40 60 110 4.5   13
3 Syuzana Hakobyan 亚美尼亚 40 2.5 100 121 130 +1 160 8.5 50 15.5 10 3.5   15
4 Mariya Pestereva 俄罗斯 31 11 111 61 71 171 141 161 21 51 101 11   1
5 Nare Hovhannisyan 亚美尼亚 60 81 160 100 +1 151 70 120 31 40 170 4   14
6 Anna Okatova 俄罗斯 51 71 171 40 11 11.5 91 141 101 21 121 9.5   2
7 Viktoriya Rachickaya 俄罗斯 81 60 151 161 40 131 51 111 171 11 91 9   3
8 Susanna Stepanyan 亚美尼亚 70 50 20 +1 120 100 150 3.5 161 90 140 2.5   17
9 Liana Mirzoyan 亚美尼亚 101 140 130 151 161 10 60 +1 110 81 70 5   9
10 Sona Hovhannisyan 亚美尼亚 90 130 31 51 140 81 120 151 60 +1 40 5   12
11 Tatyana Kraeva 俄罗斯 121 161 40 141 171 6.5 11 70 91 131 21 8.5   4
12 Lilit Abelyan 亚美尼亚 110 170 +1 30 81 160 101 51 10 41 60 5   8
13 Julieta Grigoryan 亚美尼亚 140 101 91 10 31 70 170 20 +1 110 151 5   11
14 Eva Poghosyan 亚美尼亚 131 91 10 170 101 21 40 60 151 120 81 6   7
15 Sofia Margaryan 亚美尼亚 160 +1 70 90 20 50 81 100 140 3.5 130 2.5   16
16 Ada Baghdasaryan 亚美尼亚 151 110 51 70 90 121 31 40 80 170 +1 5   10
17 Seda Tigranyan 亚美尼亚 +1 121 60 21 110 40 131 11 70 161 51 7   5

2004年世界青少年连珠锦标赛——安茨·索索夫

  四个组获得优胜的选手为:

A组:

1. Hiroshi Okabe

2. Timo Ilu

3. Johann Lents

B组:

1. Yevgeniy Sumarokov

2. Alexsandr Kadulin

3. Azat Petrosyan

C组:

1. Yuliya Savrasova

2. Ester Egert

3. Kaia Kolk

D组:

1. Mariya Pestereva

2. Anna Okatova

3. Viktoriya Rachickaya

 

 


国际连珠联盟中国事务部(RIF CHINA)  京ICP备06015477号

TEL/FAX: 010-84074209 E-MAIL: wzqcn@rifchina.com

网页制作: 励精软件工作室